Home > Informationen > Ausschreibung > Normzeiten

Normzeiten

  2008 2007 2006 2005
  w m w m w m w m
50 F 00:35,38 00:35,15 00:33,67 00:32,52 00:32,03 00:30,50 00:31,06 00:28,87
100 F 01:17,73 01:17,02 01:13,37 01:11,10 01:09,75 01:06,27 01:06,92 01:03,22
200 F 02:48,17 02:50,03 02:40,62 02:36,63 02:30,79 02:25,55 02:24,89 02:18,66
400 F 05:59,01 05:56,54 05:35,23 05:25,53 05:18,36 05:09,22 05:06,33 04:54,98
50 B 00:45,31 00:45,10 00:42,43 00:41,38 00:40,34 00:38,53 00:39,14 00:36,23
100 B 01:37,57 01:40,18 01:32,37 01:30,65 01:27,51 01:23,94 01:24,89 01:19,43
200 B 03:32,28 03:34,29 03:18,69 03:16,46 03:08,54 03:02,27 03:03,58 02:52,24
50 S 00:37,86 00:37,85 00:36,02 00:35,01 00:34,55 00:32,62 00:33,18 00:30,94
100 S 01:26,03 01:26,24 01:20,77 01:18,40 01:15,98 01:12,61 01:12,86 01:08,48
200 S 03:14,65 03:14,98 03:00,34 02:58,32 02:49,14 02:44,93 02:42,26 02:33,87
50 R 00:40,45 00:40,06 00:38,41 00:37,13 00:36,64 00:34,63 00:35,35 00:33,16
100 R 01:27,61 01:27,32 01:21,97 01:20,59 01:18,09 01:14,71 01:15,31 01:10,97
200 R 03:08,34 03:07,79 02:57,70 02:53,22 02:48,84 02:41,90 02:42,46 02:34,28
100 L 01:28,78 01:27,83 01:23,05 01:22,10 01:19,94 01:16,74 01:18,36 01:14,42
200 L 03:10,56 03:08,52 02:58,45 02:54,81 02:50,41 02:43,26 02:44,03 02:35,98
400 L 06:47,88 06:49,46 06:23,00 06:14,98 06:01,21 05:47,65 05:49,11 05:31,99


  2004 2003 2002 2001 - 1998
  w m w m w m w m
50 F 00:30,14 00:27,79 00:29,70 00:27,06 00:29,16 00:26,33 00:28,45 00:25,54
100 F 01:05,26 01:00,65 01:04,28 00:59,26 01:03,16 00:57,68 01:01,60 00:56,00
200 F 02:21,44 02:12,54 02:18,17 02:09,27 02:15,59 02:05,89 02:13,56 02:02,66
400 F 04:58,29 04:43,78 04:51,20 04:35,78 04:47,01 04:27,45 04:41,50 04:20,22
50 B 00:37,97 00:35,14 00:37,02 00:33,95 00:36,32 00:32,84 00:35,73 00:32,03
100 B 01:22,23 01:16,97 01:20,34 01:14,07 01:18,83 01:12,10 01:17,28 01:09,66
200 B 02:58,08 02:46,79 02:53,17 02:40,19 02:50,25 02:35,06 02:47,22 02:31,01
50 S 00:32,12 00:29,59 00:31,37 00:28,83 00:30,65 00:28,03 00:30,02 00:27,35
100 S 01:11,01 01:05,24 01:09,38 01:03,41 01:07,99 01:02,01 01:06,64 01:00,48
200 S 02:36,44 02:26,95 02:33,02 02:21,52 02:30,84 02:17,86 02:28,18 02:14,59
50 R 00:34,27 00:31,85 00:33,66 00:30,77 00:32,92 00:29,96 00:32,26 00:29,01
100 R 01:13,79 01:08,26 01:12,04 01:05,71 01:10,27 01:04,24 01:08,99 01:02,46
200 R 02:37,39 02:28,33 02:34,28 02:22,89 02:31,08 02:19,57 02:27,84 02:16,27
100 L 01:15,28 01:10,79 01:14,64 01:08,55 01:13,50 01:07,32 01:10,50 01:05,35
200 L 02:39,58 02:29,54 02:36,48 02:25,10 02:33,24 02:21,50 02:30,92 02:17,63
400 L 05:39,57 05:20,03 05:30,73 05:09,30 05:26,13 05:01,37 05:21,32 04:54,54

Meeting TV


Swim-Total


BusinessCode GmbH


CPS Schwimm


Stadtwerke Bonn


Valentin Schmitt


Valentin Schmitt


Aventem


Deutsches Rotes Kreuz


Stadt Bonn


Tannenbusch Gymnasium


Pastacasa


Medaillen AS